| 1. Библиотечно обслужване |
| Абонаментна читателска карта за една година | 6.50 | 12.71 | за работещи |
| Преференции: |
| Студенти (редовно обучение) | 5.50 | 10.76 | 20% намаление |
| Ученици, пенсионери и безработни | 4.00 | 7.82 | 40% намаление |
| Инвалиди, ветерани от войната, сираци, пенсионери над 75 г., деца от социални домове | безплатно | безплатно | |
| Регистрация на студенти или ученици | 3.00 | 5.87 | за групи над 10 човека (50% намаление) |
| Еднодневен пропуск за читалните | 2.00 | 3.91 | |
| Седмичен пропуск за читалните | 3.00 | 5.87 | |
| Дубликат на загубена абонаментна карта | 2.00 | 3.91 | |
| Читатели до 14 години в Детски отдел | 3.00 | 5.87 | 50% намаление |
| Читатели до 14 години в ДО с повече от едно дете в семейството | | | абонамент само за 1 дете |
| Регистрация на група ученици до 14 г. в ДО | 2.00 | 3.91 | над 10 човека (70% намаление) |
| Регистрация на група деца (детска градина и първокласници) в ДО | 2.00 | 3.91 | над 10 човека (80% намаление) |
| Семейна абонаментна карта за двама работещи | 10.00 | 19.56 | |
| Семейна абонаментна карта за четирима | 15.00 | 29.34 | |
| 2. Принтиране на библиотечни документи |
| Черно-бяло (А4) | 0.15 | 0.29 | |
| Цветно (А4) | 1.50 | 2.93 | |
| 3. Сканиране на библиотечни документи |
| А4 формат | 0.40 | 0.78 | за страница |
| А3 формат | 1.00 | 1.96 | за страница |
| 4. Ламиниране |
| до А6 | 0.30 | 0.59 | |
| до А5 | 0.50 | 0.98 | |
| до А4 | 0.80 | 1.56 | |
| 5. Подвързия (телбод и спирала) |
| Подвързия – телбод (до 20 листа) | 1.00 | 1.96 | |
| Подвързия – спирала (до 100 листа) | 2.00 | 3.91 | |
| Подвързия – спирала (до 200 листа) | 2.50 | 4.89 | |
| 6. Прехвърляне на информация от: |
| CD, DVD | 2.00 | 3.91 | |
| аудиокасета | 2.00 | 3.91 | |
| грамофонна плоча (цяла) | 4.00 | 7.82 | |
| грамофонна плоча (части) | 1.00 | 1.96 | за 1 track (песен) |
| VHS | 6.00 | 11.73 | за час |
| 7. Записване на информация върху: |
| CD | 2.00 | 3.91 | |
| USB флаш | 1.00 | 1.96 | |
| 8. Предпечатна подготовка – набор на текст |
| за 1 страница гладък български текст | 0.50 | 0.98 | |
| за 1 страница текст с формули и графики | 1.00 | 1.96 | |
| за 1 страница гладък текст на чужд език | 1.50 | 2.93 | |
| за 1 страница текст на чужд език, таблици и графики | 2.00 | 3.91 | |
| за 1 страница нанасяне на корекции | 0.20 | 0.39 | |
| 9. Графичен дизайн |
| от A5 до A3 | 10.00 | 19.53 | за час |
| 10. Изработване на визитки |
| 100 бр. черно-бели | 9.00 | 17.60 | |
| 100 бр. цветни | 16.00 | 31.29 | |
| 11. Предпечат |
| 1 стр., до А5 черно-бяло | 0.50 | 0.98 | |
| 1 стр., до А5, 1 цвят | 0.50 | 0.98 | |
| 1 стр., до А5, пълноцветно | 1.00 | 1.96 | |
| 1 стр., до А4 черно-бяло | 1.00 | 1.96 | |
| 1 стр., до А4, 1 цвят | 1.00 | 1.96 | |
| 1 стр., до А4, пълноцветно | 3.00 | 5.87 | |
| 1 стр., до А3 черно-бяло | 2.00 | 3.91 | |
| 1 стр., до А3, 1 цвят | 2.00 | 3.91 | |
| 1 стр., до А3, пълноцветно | 5.00 | 9.78 | |
| 12. Ползване на библиотечни пространства и оборудване от външни организации и лица |
| Ползване на библиотечни пространства: |
| Фоайе ІІ етаж | 41.00 | 80.18 | за час |
| Младежки център, Културно-образователен център, Обучителен център | 31.00 | 60.63 | за час |
| Изложбена зала | 6.00 | 11.73 | за ден |
| Ползване на оборудване и технично обезпечаване: |
| Озвучаване | 21.00 | 41.07 | за час |
| Екран | 15.00 | 29.34 | за час |
| Мултимедия | 36.00 | 70.41 | за час |
| Компютър | 5.00 | 9.78 | за час |
| Плазмен дисплей | 5.00 | 9.78 | за час |
| Фотоуслуги | 8.00 | 15.65 | за час |