Отчет за 2020 година
Отчет на РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2020 година
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД | 2020 г. | 2019 г. |
Наличност на фонда | 765 349 | 773 648 |
Набавени библ. материали | 7 781 | 11 844 |
Депозит | 2 536 | 3 247 |
Покупка | 3 139 | 3 823 |
Дар | 2 106 | 4 774 |
Отчислени | 16 080 | 15 900 |
Изразходвани средства в лв. | 40 000 | 48 403 |
– за книги | 36 000 | 43 125 |
– за периодични издания | 4 000 | 5 278 |
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ | 2020 г. | 2019 г. |
Всичко регистрирани читатели | 4 835 | 5 639 |
– в детски отдел | 1 611 | 1 887 |
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ | 2020 г. | 2019 г. |
Всичко | 135 039 | 202 284 |
– за дома | 78 248 | 99 208 |
– в читални | 56 791 | 103 076 |
ПОСЕЩЕНИЯ | 2020 г. | 2019 г. |
всичко | 134 319 | 182 650 |
– реални | 47 122 | 83 580 |
– виртуални и библ. сайтове | 82 179 | 82 044 |
– на култ. прояви | 5 018 | 17 026 |
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ | 2020 г. | 2019 г. |
– обхватност | 6,41% | 7,45% |
– книгоосигуреност на жител | 10,1 б.д. | 10,2 б.д. |
– книгоосигуреност на потребител | 2,2 б.д. | 2,1 б.д. |
–посещаемост/физически и виртуални/ | 27,78 | 31,5 |
– посещаемост /физически/ | 10,78 | 17 |
– обръщаемост / целия фонд/ | 17.6 % | 26,15% |
– обръщаемост /подръчен фонд/ | 55,82% | 46,6 % |
– читаемост | 27,9 | 35,9 |
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар | 146 | 176 |
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ | 2020 г. | 2019 г. |
Устни справки | 5302 | 8431 |
Писмени справки | 43 | 26 |
Интернет справки | 3 500 | 3 880 |
„Попитай библиотекаря” | 35 | 37 |
Аналитични описания (статии – книги и ПИ) | 5 666 | 6 401 |
ББЗ | 19 | 33 |
МЗС | 104 | 78 |
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 2020 г. | 2019 г. |
общо | 2 | 7 |
библиогр. указатели | 3 | |
сборници, монографии, ПИ | 2 | 4 |
ДИГИТАЛНО СТУДИО | 2020 г. | 2019 г. |
Сканирани заглавия | 327 | 610 |
Сканирани страници | 52 388 | 18 092 |
Обработка на файлове за архивиране (бр.стр.) | 95 195 | 28 763 |
Презапис на плочи, аудио и видеокасети | 47 | 61 |
Предпечатна подготовка (стр.) | 971 | 3 016 |
Дизайн афиши, покани, грамоти | 431 | 533 |
Заснети кадри – събития, обекти, книги | 2 883 | 6 457 |
Сайтове (актуализации) | 1 294 | 1 304 |
Прикачени файлове към записи в база АБ (бр. стр.) | 1 730 | 13 371 |
Подготвяне на изложби | 12 | 11 |
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ | |
посещения читалищни библиотеки | 30 |
инд.и групови консултации | 365 |
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ | бр./форми | бр./участници |
Конференции,семинари и др. | 7 | 26 |
Курсове/обучения | 2 | 20 |
Обмяна на опит | 1 | 6 |
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ
Общ брой: 258
– Самостоятелно организирани – 127
– Домакинство на външни инициативи – 123
– Изнесени в различни институции – 8
По вид:
– представяния на книги – 14
– изложби – 14
– гостувания на изложби в страната и чужбина – 4
– тематични витрини – 64
– представяния на филми – 2
– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 103
– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37
– литературни четения,маратони на четенето и др. – 12
– спектакъл – 1
– творчески занимания за деца – 93
– концерти, музикални програми – 1
– участие в национални и международни кампании – 2
– библиотечни издания (книги и сборници) – 2
ПРОЕКТИ
– реализирани – 5
ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Приходи: 899 836 лв
►Трансфер/централен бюджет – по стандарти за делегирани от държавата дейности – 871 110 лв
►от проекти (МК) – 28 726 лв
Собствени приходи: – 19 759 лв
► специализирани библиотечни услуги – 17 754 лв
►от наеми – 1 341 лв
►от вторични суровини – 664 лв
Приходи от други източници: – 21 421 лв
► дарения – 4 000 лв
► от проект (АХУ към МТСП) – 14 621 лв
► от проект (ОбФК – Шумен) – 2 000 лв
► награда Община Шумен за изкуство и култура – 800 лв
Разходи: – 932 294 лв
► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 734 538 лв
► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 107 762 лв
► за книги – 40 000 лв
► текущи ремонти – 23 041 лв
► такса битови отпадъци – 3 789 лв
► капиталови разходи – 23 164 лв