Отчет за 2019 г.
Отчет на РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2019 година
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД | 2019 г. | 2018 г. |
Наличност на фонда | 773 648 | 777 704 |
Набавени библ. материали | 11 844 | 11 379 |
Депозит | 3 247 | 3 541 |
Покупка | 3 823 | 3 609 |
Дар | 4 774 | 4 229 |
Отчислени | 15 900 | 9 478 |
Изразходвани средства в лв. | 48 403 | 43 540 |
– за книги | 43 125 | 38 129 |
– за периодични издания | 5 278 | 5 556 |
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ | 2019 г. | 2018 г |
Всичко регистрирани читатели | 5639 | 5 590 |
– в детски отдел | 1887 | 1 719 |
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ | 2019 г. | 2018 г. |
Всичко | 202284 | 187 899 |
– за дома | 99208 | 79 971 |
– в читални | 103076 | 107 928 |
ПОСЕЩЕНИЯ | 2019 г. | 2018 г. |
всичко | 182650 | 166 170 |
– реални | 83580 | 85 978 |
– виртуални и библ. сайтове | 82044 | 61 926 |
– на култ. прояви | 17026 | 18 266 |
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ | 2019г. | 2018г. |
– обхватност | 7,45% | 7,36 % |
– книгоосигуреност на жител | 10,2 б.д. | 11 б.д. |
– книгоосигуреност на потребител | 137 б.д. | 142 б.д. |
–посещаемост/физически и виртуални/ | 31,5 | 29,7 |
– посещаемост /физически/ | 17 | 15,38 |
– обръщаемост / целия фонд/ | 26,15% | 24,16% |
– обръщаемост /подръчен фонд/ | 46,6 % | 37,6% |
– читаемост | 35,9 | 33,61 |
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар | 176 | 169 |
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ | 2019 г. | 2018 г. |
Устни справки | 8431 | 8448 |
Писмени справки | 26 | 19 |
Интернет справки | 3880 | 4053 |
„Попитай библиотекаря” | 37 | 35 |
Аналитични описания /статии- книги и ПИ/ | 6401 | 5183 |
ББЗ | 33 | 15 |
МЗС | 78 | 89 |
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 2019 г. | 2018 г. |
общо | 7 | 3 |
библиогр. указатели | 3 | 1 |
сборници, монографии, ПИ | 4 | 2 |
ДИГИТАЛНО СТУДИО | 2019 г. | 2018 г. |
Сканирани заглавия | 610 | 782 |
Сканирани страници | 18092 | 14 225 |
Обработка на файлове за архивиране/бр.стр./ | 28 763 | 2 971 |
Презапис на плочи, аудио и видеокасети | 61 | 122 |
Предпечатна подготовка/стр./ | 3016 | 2 025 |
Дизайн афиши, покани, грамоти | 533 | 274 |
Заснети кадри – събития, обекти, книги | 6457 | 10 901 |
Сайтове (актуализации) | 1304 | 451 |
Прикачени файлове към записи в база АБ/бр.стр./ | 13 371 | 74 |
Подготвяне на изложби | 11 | 21 |
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ | |
посещения читалищни библиотеки | 31 |
инд.и групови консултации | 480 |
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ | бр./форми | бр./участници |
Конференции,семинари и др. | 24 | 123 |
Курсове/обучения | 4 | 28 |
Обмяна на опит | 2 | 31 |
ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ | ||
Групови | 18 | 212 участници |
Индивидуални | 250 участници |
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ
Общ брой: 423
– Самостоятелно организирани – 303
– Домакинство на външни инициативи – 120
– Изнесени в различни институции – 72
По вид:
– представяния на книги – 31
– изложби – 40
- гостувания на изложби в страната и чужбина – 11
– тематични витрини – 48
– представяния на филми – 32
– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 61
– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37
– литературни четения,маратони на четенето и др. – 7
– спектакъл – 3
творчески занимания за деца – 129
– концерти, музикални програми – 7
– „Нощ в библиотеката” – 1
– участие в национални и международни кампании – 9
– библиотечни издания /книги и сборници/ – 7
ПРОЕКТИ
– разработени – 9
– реализирани – 5
ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Приходи: 809 791 лв
►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности – 772 932 лв
►от проекти/ МК/ – 28 460 лв
►от проект /НФК/ – 8 399 лв
Собствени приходи: – 23 025 лв
► специализирани библиотечни услуги – 18 602 лв
►от наеми – 2 320 лв
►от вторични суровини – 2 103 лв
Приходи от други източници: – 11 422 лв
► дарения – 5950 лв
►ФГББ – 1372 лв
► община Шумен – 2 500 лв
►Об ФК-Шумен – 1 600 лв
Разходи: – 823 177 лв
► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 633 022 лв
► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 104 974 лв.
► за книги – 48 404 лв
►текущи ремонти – 18 177 лв
►такса битови отпадъци – 3 789 лв
►капиталови разходи – 14 761 лв