Отчет за 2017 год.
Отчет на РБ „Стилиян Чилингиров“- 2017 год.
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД | 2017 г. | 2016 г. |
Наличност на фонда | 775 803 | 774 42 |
Набавени библ. документи | 10917 | 10 488 |
Депозит | 3584 | 2761 |
Покупка | 2512 | 3246 |
Дар | 4821 | 4481 |
Отчислени | 9543 | 8 299 |
Набавени б.д. по съдържание | 2017 г. | 2016 г. |
Отраслова л-ра | 4899 | 4088 |
Художествена л-ра | 4763 | 5071 |
Детска отраслова л-ра | 265 | 363 |
Детска художествена л-ра | 990 | 966 |
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ | 2017 г. | 2016 г. |
Всичко регистрирани читатели | 5705 | 5284 |
в детски отдел | 1789 | 1408 |
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ | 2017 г. | 2016 г. |
Заета литература | 74896 | 198502 |
– за дома | 74841 | 89974 |
– в читални | 100055 | 108528 |
ПОСЕЩЕНИЯ | 2017 г. | 2016 г. |
всичко | 115318 | 120307 |
реални | 73682 | 81285 |
виртуални библ. сайтове | 22935 | 22248 |
на култ. прояви | 18701 | 16 774 |
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ | 2017 г. | 2016 г. |
Устни справки | 6976 | 5708 |
Писмени справки | 30 | 33 |
Интернет справки | 2900 | 2700 |
„Попитай библиотекаря” | 32 | 33 |
Аналитични описания/статии от книги и ПИ/ | 10512 | 11518 |
ББЗ | 12 | 36 |
МЗС | 51 | 91 |
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 2017 г. | 2016 г. |
библиогр. указатели | 1 | 3 |
сборници, монографии | 5 | 3 |
ДИГИТАЛНО СТУДИО | 2017 г. | 2016 г. |
Сканирани заглавия | 313 | 1060 |
Сканирани страници | 7474 | 15873 |
Обработка на файлове за архивиране | 4 361 | 7847 |
Презапис на плочи, аудио и видеокасети | 28 | 57 |
Предпечатна подготовка | 437 стр. | 1224 стр. |
Дизайн афиши, покани, грамоти | 1012 | 1063 |
Заснети кадри – събития, обекти, книги | 6456 | 7033 |
Сайтове (актуализации) | 2979 | 1194 |
Прикачени файлове към записи в база АБ | 21290 | 7718 |
Подготвяне на изложби | 12 | 62 |
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Брой/посещения | брой /библиотеки | |
Читалищни библиотеки | 78 | 60 |
консултации | 480 |
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Брой/форми | брой/хора | |
Конференции,семинари и др. | 10 | 93 |
Курсове/обучения | 7 | 13 |
Обмяна на опит | 1 | 30 |
ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Групови | 4 обучения | 45 обучени |
Индивидуални | 975 |
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Културно-образователни инициативи – 467
– самостоятелно организирани – 388
– домакинство на външни инициативи – 79
По вид:
- представяния на книги – 28
- изложби – 32
- тематични витрини – 62
- представяния на филми – 87
- конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 74
- чествания, литературни вечери и срещи с творци – 39
- спектакъл – 4
- концерти, музикални програми – 8
- творчески занятия за деца – 98
- „Нощ в библиотеката” – 1
- Участие в национални и международни кампании – 4
- буккросинг зони – 2
- библиотечни издания /книги и сборници/ – 6
- други – 24
ПРОЕКТИ
– разработени – 8
– реализирани – 3
– текущи – 2
ПРИХОДИ
Общ размер 638 466 лв, в т. ч.:
►Трансфер/ централен бюджет-по стандарти за делегирани от държавата дейности – 629 366 лв
►Собствени приходи – 20495 лв
От тях:
- Приходи от читателски карти и извършени библиотечни услуги – 18284 лв
- Приходи от наеми за ползване на зала – 1755 лв
- Приходи от вторични суровини – 216 лв
- Приходи от застрахователно обезщетение – 240 лв
►допълнително финансиране от Министерство на културата – 4100 лв
► проектна дейност/ОбФК/ – 2700 лв
►от Фондация „Глобални библиотеки-България” – 2000 лв
►дофинансиране от община Шумен – 2900 лв
РАЗХОДИ
Общ размер – 675 607 лв, в т.ч.:
►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 548981 лв
►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 73353 лв
►Разходи за закупуване на книги – 30000 лв
►Текущи ремонти – 15179 лв
►Такса битови отпадъци – 3799 лв
►Капиталови разходи – 4295 лв