Отчет за 2014 г.
Отчет на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ за 2014 г.
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД | 2014 г. | 2013 г. |
Наличност на фонда | 769 658 | 766 557 |
Набавени библ. материали | 7 150 | 8 285 |
Депозит | 2 781 | 3 142 |
Покупка | 2 237 | 943 |
Дар | 2 132 | 4 200 |
Отчислени | 4 049 | 4 196 |
Изразходвани средства в лв. | 23 398 | 12 667 |
– за книги | 19 528 | 8 965 |
– за периодични издания | 3 870 | 3 702 |
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ
2014 г. | 2013 г. | |
Всичко регистрирани читатели | 4 399 | 3 439 |
– в детски отдел | 1 450 | 1 264 |
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
2014 г. | 2013 г. | |
Заета литература | 131 893 | 135 259 |
– за дома | 79 766 | 81 878 |
– в читалня | 52 127 | 53 381 |
ПОСЕЩЕНИЯ
2014 г. | 2013 г. | |
всичко | 95 049 | 91 180 |
посещения на библ. сайтове | 25 149 | 32 518 |
посетители на култ. прояви | 11 012 | 10 058 |
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
2014 г. | 2013 г. | |
Устни справки | 5 269 | 5 154 |
Писмени справки | 17 | 23 |
Интернет справки | ок. 2 000 | ок. 1 500 |
„Попитай библиотекаря” | 60 | 37 |
ББЗ | 23 | 10 |
Тематични витрини | 27 | 21 |
МЗС | 90 | 38 |
ДИГИТАЛНО СТУДИО | 2014 г. | 2013 г. |
Сканирани заглавия | 489 | 320 |
Сканирани страници | 43 088 | 16 852 |
Обработка на файлове за архивиране | 10 920 | 257 |
Презапис на плочи, аудио и видеокасети | 36 | 23 |
Предпечатна подготовка | 1 694 стр. | 324 стр. |
Дизайн афиши, покани, грамоти | 866 | 1 253 |
Заснети кадри – събития, обекти, книги | 4 603 | 11 448 кадъра, 65 видеоклипа |
Сайтове (актуализации) | 1 612 | 1 875 |
Прикачени файлове към записи в базите АБ | 167 | 144 |
Подготвяне на изложби | 69 | 18 |
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
брой посещения | брой библиотеки | |
читалищни | 17 | 23 |
училищни | 2 | 4 |
консултации | 148 | 69 |
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
брой форми | брой хора | |
Конференции | 16 | 68 |
Курсове/обучение | 1 | 16 |
Обмяна на опит | 1 | 40 |
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ
Културно-образователни инициативи | 342 |
– самостоятелно организирани | 260 |
– домакинство на външни инициативи | 82 |
представяния на книги | 8 |
изложби | 39 |
представяния на филми | 45 |
конференции, кръгли маси, работни срещи, лектории, семинари, дискусии | 30 |
чествания, литературни вечери и срещи с творци | 10 |
информационни срещи | 6 |
обучения по ИКТ на възрастни | 3 |
концерти | 2 |
спектакъл | 1 |
международен симпозиум | 1 |
творчески занятия за деца | 93 |
„Нощ в библиотеката” | 1 |
Участие в национални и международни кампании | 5 |
буккросинг зони | 4 |
библиотечни издания – книги и сборници | 3 |
Проекти
– разработени 6
– реализирани 4
ПРИХОДИ
Централен бюджет – 463 500 лв.;
Собствени приходи – 23 936 лв
по проект от Национален фонд „Култура” – 2 300 лв.;
за регионална дейност от МК – 2 800 лв;
по проект за книги от МК – 9 000 лв.
по проект от ОбФК-Шумен – 2 100 лв.
РАЗХОДИ
Общ размер – 498 969 лв.
– заплати, осигурителни вноски,обезщетения при пенсиониране и др. – 403 169 лв.
– вода, горива, енергия, материали и външни услуги – 87 427 лв.
– текущи аварийни ремонти – 3 469 лв.
– задължения за такса битови отпадъци – 7 393 лв.
– капиталови разходи – 960 лв.